Description
Features:
- Gray acetal copolymer construction
- EPDM O-rings
- FDA approved materials
- NSF 51 Certified and NSF 61 Certified
- Suitable for water, beverages, vacuum, compressed air, and gases
- Fittings offered in Black, Gray, and Gray
Fittings Comparison:
| Size | NEO: Working PSI @ Temp | JG: Working PSI @ Temp | JG: Working PSI @ Temp |
|---|---|---|---|
| 1/4″ | 290psi @ 68F/ 232psi @ 150F | 230psi @ 68F/ 150 psi at 150F | 230psi @ 68F/ 100 psi at 150F |
| 3/8″ | 232psi @ 68F/ 203psi @ 150F | 150psi @ 68F/ 100 psi at 150F | 170psi @ 68F/ 100 psi at 150F |
| 1/2″ | 203psi @ 68F/ 116psi @ 150F | 150psi @ 68F/ 100 psi at 150F | 170psi @ 68F/ 100 psi at 150F |
| Certifications | NEO: NSF 51 & 61 Certified JG: NSF 51 & | JG: NSF 51 & 61 Certified | DM Fit: NSF 51 & 61 Certified |
| Size | NEO: Max Torque | JG: Max Torque | DM Fit: Max Torque |
| 1/4″ | 1ft/lb (1.5nm) | 1ft/lb (1.5nm) | 1ft/lb (1.5nm) |
| 3/8″ | 2ft/lb (3 nm) | 2ft/lb (3 nm) | 2ft/lb (3 nm) |
| 1/2″ | 2ft/lb (3 nm) | 2ft/lb (3 nm) | 2ft/lb (3 nm) |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.